Hub- und Zugseilwinde
![]() |
|
|||||||||||||||||
|
Artikelnummer | 530.020-0003 | 530.030-0004 | 530.040-0006 | 530.060-0008 | 530.080-0012 | |
Lifting force in kg o/u Seillage |
80/190 | 190/340 | 240/500 | 270/650 | 490/900 | |
Zugkraft in kg o. Seillage |
220 | 480 | 640 | 710 | 1290 | |
Trommel Ø in mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 76 | |
Trommelkapazität | 3 x 8,0 | 4 x 10,0 | 5 x 12,0 | 6x 19,0 | 7 x 12,0 | |
![]() |
A-0 | 125 | 95 | 160 | 200 | 210 |
A-1 | 95 | 95 | 125 | 170 | 170 | |
A-2 | 80 | 80 | 118 | 140 | 140 | |
A-3 | 125 | 154 | 177 | 200 | ||
A-4 | 185 | 185 | 227,5 | 270 | 270 | |
A-5 | 65 | 82,5 | 82,5 | 95 | ||
A-6 | 45 | 49,5 | 49,5 | 60 | ||
A-7 | 17 | 23 | 16,5 | 16,5 | 22 | |
A-8 | 15 | 15 | 20 | 20 | 14/20 | |
A-9 | 28 | 27 | 25 | 25 | ||
A-10 | 73 | 46 | 15 | 39 | ||
A-11 | 77 | 74 | 40 | 80 | ||
A-12 | 73 | 102 | 115 | 78 | 110 | |
A-13 | 80 | 112 | 140 | 117 | 185 | |
A-14 | 50 | 90 | 99 | 99 | 117 | |
A-15 | 68 | 110 | 117 | 117 | 130 | |
A-16 | 102 | 142 | 151 | 155 | 170 | |
A-17 | 200 | 245 | 250 | 250 | 270 | |
A-18 | 160 | 160 | 200 | 245 | 245 | |
Weight in kg | 2,2 | 2,7 | 3,7 | 5,5 | 7,4 |
-
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
Bitte schauen Sie in Kürze wieder vorbei,
dann wird Ihnen der Film zur Verfügung stehen.
Das Team von BÖCKER Hebezeuge bedankt sich für Ihr Verständnis.