text

Sie befinden sich hier: home | produkte | zahnstangenwinden | wandwinde

Zahnstangen-Wandwinde - Typ 10

... mit Sicherheits-, Sicherheits-Ratschen- und Druckrollen-Sicherheitskurbel erhältlich

Unser Stockwinde mit Sicherheitskurbel 101.015-0350  
geprüft und hergestellt nach DIN 7355:1970
mit Stirnradgetriebe
Lastdruckbremse
für Zug und Druck geeignet
Zahnstange gerade verzahnt
Verzahnlänge bis 5 m
in verzinkter Ausführung lieferbar

Unsere Zahnstangen-Wandwinden sind zum Ziehen und Drücken, zum horizontalen Verschieben und vertikalen Abstützen von Lasten bis 10.000 kg geeignet. Die Zahnstangen-Wandwinde bietet Ihnen vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Container- und Anlagenbau, im Baugewerbe oder im Werkstattbereich.

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der Druckrollen-Sicherheitskurbel (DSK). Hiermit können Sie die genaue Positionierung der Zahnstange vornehmen.

Sie haben noch Fragen oder Sonderwünsche? Rufen Sie unser erfahrenes Serviceteam unter der Nummer 02191 576001 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.




    Artikel-Nr. Hubkraft Hub (H) Abmessungen in mm Gewicht
    in t in mm A B B1 C C1 C2 D E E1 E2 K in kg
    Winde mit Sicherheitskurbel (Siku)
    110.015-0500.01 1,5 500 785 15 60 95 270 20 18 250 65 130 250 11
    110.015-0700.01 1,5 700 985 15 60 95 270 20 18 250 65 130 250 12
    110.015-0900.01 1,5 900 1185 15 60 95 270 20 18 250 65 130 250 13
    110.030-0500.01 3 500 880 15 30 130 335 30 18 305 100 130 250 19
    110.030-0700.01 3 700 1080 15 30 130 335 30 18 305 100 130 250 21
    110.030-0900.01 3 900 1280 15 30 130 335 30 18 305 100 130 250 23
    110.050-0700.01 5 700 1125 20 50 120 360 30 20 310 90 130 250 28
    110.100-0700.01 10 700 1180 30 60 160 430 45 20 370 110 250 300 45
    Winde mit Sicherheits-Ratschenkurbel (Raku)
    210.015-0500.01 1,5 500 785 15 60 95 270 20 18 250 65 130 250 11
    210.015-0700.01 1,5 700 985 15 60 95 270 20 18 250 65 130 250 12
    210.015-0900.01 1,5 900 1185 15 60 95 270 20 18 250 65 130 250 13
    210.030-0500.01 3 500 880 15 30 130 335 30 18 305 100 130 250 19
    210.030-0700.01 3 700 1080 15 30 130 335 30 18 305 100 130 250 21
    210.030-0900.01 3 900 1280 15 30 130 335 30 18 305 100 130 250 23
    210.050-0700.01 5 700 1125 20 50 120 360 30 20 310 90 130 250 28
    210.100-0700.01 10 700 1180 30 60 160 430 45 20 370 110 250 300 45
    Winde mit Druckrollen-Sicherheitskurbel (DSK)
    310.015-0500.01 1,5 500 785 15 60 95 270 20 18 250 65 130 250 11
    310.015-0700.01 1,5 700 985 15 60 95 270 20 18 250 65 130 250 12
    310.015-0900.01 1,5 900 1185 15 60 95 270 20 18 250 65 130 250 13
    310.030-0500.01 3 500 880 15 30 130 335 30 18 305 100 130 250 19
    310.030-0700.01 3 700 1080 15 30 130 335 30 18 305 100 130 250 21
    310.030-0900.01 3 900 1280 15 30 130 335 30 18 305 100 130 250 23
    310.050-0700.01 5 700 1125 20 50 120 360 30 20 310 90 130 250 28
    Um Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zukommen zu lassen,
    füllen Sie bitte das nachstehende Formular aus.

    Angaben zur gewünschten Stahlwinde:
    Hubkraft in t
    Bauhöhe in mm
    Hubhöhe in mm
    Gewünschte Kurbel
    Stückzahl
    Zahnstangenwinde in
    Zug Druck
    Achsenverlängerung am Kurbelarm
    ja nein
    Wenn "ja", bitte hier die gewünschte Länge angeben
    Länge in mm
       
    Ihre Daten: Hinweise und Anmerkungen:
    Name*
    Ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen und bin damit einverstanden.
    Firma*
    Strasse
    PLZ / Ort
    Telefon
    Telefax
    Internet
    Email*
      * Pflichtfelder