Zahnstangenwinde mit Schneckengetriebe, selbsthemmend - Typ 11
... mit Handkurbel erhältlich
|
Sie haben noch Fragen oder Sonderwünsche? Nutzen Sie Ihre Chance und rufen Sie unser erfahrenes Serviceteam unter der Nummer 02191 576001 gleich an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. |
|||||||
|
|
| Artikel-Nr. | Hubkraft | Hub (H) | Abmessungen in mm | Gewicht | ||||||||||||
| in t | in mm | A | A1 | B | B1 | C | C1 | C2 |
D | E | E1 | E2 | E3 | K | in kg | |
| Winde mit Handkurbel + Klappgriff 0,25 t | ||||||||||||||||
| 411.025-0400.01 | 0,25 | 400 | 185+H | 268 | 20 | 20 | 20 | 38 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 5,4 |
| 411.025-0600.01 | 0,25 | 600 | 185+H | 268 | 20 | 20 | 20 | 38 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 5,9 |
| 411.025-1000.01 | 0,25 | 1000 | 185+H | 268 | 20 | 20 | 20 | 38 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 6,9 |
| 411.025-1200.01 | 0,25 | 1200 | 185+H | 268 | 20 | 20 | 20 | 38 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 7,4 |
| Winde mit Handkurbel + Klappgriff 0,5 t | ||||||||||||||||
| 411.050-0400.01 | 0,5 | 400 | 185+H | 268 | 20 | 25 | 20 | 35 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 6,5 |
| 411.050-0600.01 | 0,5 | 600 | 185+H | 268 | 20 | 25 | 20 | 35 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 7,0 |
| 411.050-1000.01 | 0,5 | 1000 | 185+H | 268 | 20 | 25 | 20 | 35 | 13 | 11 | 130 | 110 | 170 | 200 | 160 | 7,5 |
| Winde mit Handkurbel + Klappgriff 1 t | ||||||||||||||||
| 410.010-0600.01 | 1 | 600+60 | 200+H | 225 | 35 | 25 | 180 | 140 | 16,5 | 125 | 140 | 100 | 200 | 9,0 | ||
| 410.010-0800.01 | 1 | 800+60 | 200+H | 225 | 35 | 25 | 180 | 140 | 16,5 | 125 | 140 | 100 | 200 | 11,0 | ||
| 410.010-1000.01 | 1 | 1000+60 | 200+H | 225 | 35 | 25 | 180 | 140 | 16,5 | 125 | 140 | 100 | 200 | 13,0 | ||
