Gleishebewinde - Typ 05
... in einfacher und verstärkter Ausführung erhältlich
| Artikel-Nr. | Hubkraft | Hub (H) | Abmessungen in mm | Gewicht | |||||||||||
| in t | in mm | A | B | B1 | C | C1 | D | E | E1 | E2 | E3 | E4 | K | in kg | |
| Winde in einfacher Ausführung A | |||||||||||||||
| 105.030-0350.51 | 3.0 | 350 | 720 | 85 | 55 | 160 | 220 | 70 | 70 | 50 | 60 | 104 | 130 | 250 | 21 |
| 105.050-0350.51 | 5,0 | 350 | 720 | 95 | 55 | 180 | 250 | 60 | 70 | 50 | 60 | 104 | 130 | 250 | 29 |
| 105.100-0400.51 | 10,0 | 400 | 800 | 125 | 65 | 180 | 250 | 90 | 70 | 50 | 60 | 104 | 250 | 300 | 43 |
| Winde in verstärkter Ausführung B | |||||||||||||||
| 105.030-0350.01 | 3.0 | 350 | 720 | 85 | 55 | 160 | 220 | 70 | 70 | 50 | 60 | 104 | 130 | 250 | 23 |
| 105.050-0350.01 | 5,0 | 350 | 720 | 95 | 55 | 180 | 250 | 60 | 70 | 50 | 60 | 104 | 130 | 250 | 32 |
| 105.100-0400.01 | 10,0 | 400 | 800 | 125 | 65 | 180 | 250 | 90 | 70 | 50 | 60 | 104 | 250 | 300 | 46 |
