Einschienen-Rollkatze
Artikel-Nr. | Tragkraft | min. Kurven- | Flanschbreite M in mm | Abmessungen in mm | Gewicht | ||||
in t | radius | min | max | A | B | C | F | in kg | |
Einschienen-Rollkatze | |||||||||
515.005-0050 | 0,5 | 0,9 | 50 | 220 | 225 | 176,5 | 292 | -3 | 8 |
515.010-0050 | 1,0 | 1,0 | 50 | 220 | 252 | 188,0 | 300 | -3 | 11 |
515.020-0066 | 2,0 | 1,2 | 66 | 220 | 300 | 226,0 | 310 | -3 | 18 |
-
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
Bitte schauen Sie in Kürze wieder vorbei,
dann wird Ihnen der Film zur Verfügung stehen.
Das Team von BÖCKER Hebezeuge bedankt sich für Ihr Verständnis.