text

You are here: home | products | seilwinden | schnecken-wandwinde

Schnecken-Wandwinde

Hubwinde  

mit Lastdruckbremse
Handkurbel im Kurbelradius verstellbar
Ganzstahlgehäuse
Schneckenrad mit Schutzblech
Konstruktion nach den neusten UVV BGV D8 und DIN 15020
wartungsfreie Lager

Die Schnecken-Wandwinde ist ab 2000 kg Zuglast mit 2 Hubgeschwindigkeiten ausgestattet. Weitere Ausführungen:
  • Seiltrommel mit Trennsteg
  • verzinkt
Sie haben noch Fragen oder Sonderwünsche? Kein Problem. Nutzen Sie Ihre Chance und rufen Sie unser erfahrenes Serviceteam unter der Nummer 02191 576001 gleich an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.



    Artikelnummer 540.025-0160.01 540.050-0190.1 540.100-0240.01 540.200-0312.01 540.300-0376.01 540.500-0437.01
    Zuglast in kg 250 500 1000 2000 3000 5000
    Trommelkapazität in m 59 77 55 46 52 40
    erforderlicher Draht Ø in mm 5 6 09 13 16 20
    Hub je Kurbelumdrehung in mm 17 20 13 12/6 11/6 ca. 12/4
    A 238 269 302 410 436 436
    B 145 160 195 310 365 425
    C 100 115 141 196 251 316
    D 192 223 254 360 386 386
    G 106 107 110 137 137 137
    H 102 131 160 176 204 200
    J 48 70 102 133 165 219
    K 14 14 17 25 25 25
    L 160 190 240 312 376 437
    M 191 221 266 383 443 495
    N 15 15 15 45 47 60
    O 354 384 429      
    P 280 325 350 380 380 380
    R 171 192 264 420 527 604
    S 130 130 130 220 220 220
    Weight in kg 13 16 29 60 78 117
    To send you an offer as soon as possible, please fill out the form:

    Details for theHubwinde:
    Tragfähigkeit
    Quantity
    Sonderaustattung
       
    Your data: Notes and remarks:
    Name*
    Company*
    Street
    Zip Code / City
    Phone
    Telefax
    Internet
    Email*
      *Mandatory fields
  • Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
    Bitte schauen Sie in Kürze wieder vorbei,
    dann wird Ihnen der Film zur Verfügung stehen.

    Das Team von BÖCKER Hebezeuge bedankt sich für Ihr Verständnis.